<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genano Benelux: de specialist in luchtreinigers</title>
	<atom:link href="http://www.genanobenelux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genanobenelux.com</link>
	<description>Specialist in luchtzuivering en luchtreinigers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Verhuur luchtreiniger</title>
		<link>http://www.genanobenelux.com/verhuur-luchtreiniger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verhuur-luchtreiniger</link>
		<comments>http://www.genanobenelux.com/verhuur-luchtreiniger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genanobenelux.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Luchtreiniger huren? De Genano Benelux luchtreinigers kunnen ook gehuurd worden. Dit geldt althans voor de GenanoTube luchtreinigers en de Target Luchtreinigers GENANO 310 en GENANO 200. Genano Benelux heeft een speciale pool van toestellen voor de verhuur van haar luchtreinigers. Deze toestellen worden met de grootste zorg onderhouden en staan tot uw beschikking voor huur. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Luchtreiniger huren?</h4>
<p>De Genano Benelux luchtreinigers kunnen ook gehuurd worden. Dit geldt althans voor de <a title="GenanoTube" href="http://www.genanobenelux.com/productlijn-genanotube/">GenanoTube</a> luchtreinigers en de Target Luchtreinigers <a title="GENANO 310" href="http://www.genanobenelux.com/genano-310-2/">GENANO 310</a> en <a title="GENANO 200" href="http://www.genanobenelux.com/genano-200-luchtzuivering-voor-kleiner-gebruik/">GENANO 200</a>.</p>
<p>Genano Benelux heeft een speciale pool van toestellen voor de verhuur van haar luchtreinigers. Deze toestellen worden met de grootste zorg onderhouden en staan tot uw beschikking voor huur. Dit is tevens een mooie manier om onze luchtreinigers te testen voor uw specifieke situatie.</p>
<p>De meeste modellen worden per week of per maand verhuurd. Hieronder vindt u een handig overzicht bij welke toepassing u welke Genano luchtreiniger kan huren:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" colspan="2" width="246"><strong>VERHUUR LUCHTREINIGERS GENANO</strong></td>
<td colspan="3" width="369">
<p align="center">Sector</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="123">
<p align="center">Medisch</p>
</td>
<td width="123">
<p align="center">Industrieel</p>
</td>
<td width="123">
<p align="center">Facilitair</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="93">
<p align="center">Luchtreiniger huren</p>
</td>
<td valign="top" width="152">GenanoTube</td>
<td valign="top" width="123">Verbouwingssites</td>
<td valign="top" width="123">Productiehallen, magazijnen</td>
<td valign="top" width="123">Parkeergarages, grotere ruimtes</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="152">GenanoTube XS</td>
<td valign="top" width="123">Patiëntenkamers, verbouwingssites, laboratoria</td>
<td valign="top" width="123">Cleanroom, productiehallen, magazijnen</td>
<td valign="top" width="123">Tijdelijke verontreiniging, incidenten</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="152">GENANO 310</td>
<td valign="top" width="123">Patiëntenkamers, laboratoria</td>
<td valign="top" width="123">Cleanroom, Target air cleaner</td>
<td valign="top" width="123">Tijdelijke verontreiniging, incidenten, labo, kabinet, medische beroepen</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="152">GENANO 200</td>
<td valign="top" width="123">/</td>
<td valign="top" width="123">/</td>
<td valign="top" width="123">Kleine kantooromgeving, tandartskabinet</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Neem <a title="Contact Genano Benelux" href="http://www.genanobenelux.com/contact/">contact</a> met ons op voor gericht advies of uw aanvraag. Dit kan gemakkelijk via de blauwe contact-knop op de linkerzijde van uw scherm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genanobenelux.com/verhuur-luchtreiniger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luchtanalyse en Luchtmeting</title>
		<link>http://www.genanobenelux.com/luchtanalyse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luchtanalyse</link>
		<comments>http://www.genanobenelux.com/luchtanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genanobenelux.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Luchtanalyse, luchtmetingen en inspectie Genano Benelux biedt een ruim assortiment aan luchtanalyses en luchtmetingen aan teneinde de luchtkwaliteit te meten. Luchtkwaliteit kan bepaald worden door middel van: Quickscans: visueel of via enquêtes; Luchtanalyse: luchtmetingen op basis van diverse parameters: CO2 CO Temperatuur Relatieve vochtigheid O2 stof, fijn stof en ultrafijn stof concentraties vluchtige organische componenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Luchtanalyse, luchtmetingen en inspectie</h2>
<p>Genano Benelux biedt een ruim assortiment aan luchtanalyses en luchtmetingen aan teneinde de luchtkwaliteit te meten. Luchtkwaliteit kan bepaald worden door middel van:</p>
<ul>
<li>Quickscans: visueel of via enquêtes;</li>
<li>Luchtanalyse: luchtmetingen op basis van diverse parameters:</li>
<ul>
<li>CO2</li>
<li>CO</li>
<li>Temperatuur</li>
<li>Relatieve vochtigheid</li>
<li>O2</li>
<li>stof, fijn stof en ultrafijn stof concentraties</li>
<li>vluchtige organische componenten (VOS)</li>
<li>ozon</li>
<li>stikstoffen</li>
<li>luchtsnelheid</li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Analyse, beoordeling en advies</h2>
<p>Genano Benelux beoordeelt in zijn luchtanalyses ook complete luchtbehandelingsinstallaties. Hierbij kunnen wij u voorzien van:</p>
<ul>
<li>gedetailleerde plannen;</li>
<li>een overzicht van mogelijkheden voor technische aanpassingen op basis van uw wensen.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Theoretisch onderzoek en network sharing</h2>
<ul>
<li>Theoretisch onderzoek gericht op het in kaart brengen van luchtkwaliteit gerelateerde problematiek in diverse sectoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste applicaties en technologie voor luchtanalyse.</li>
<li>Wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar de werking van technieken voor luchtzuivering (niet op product niveau) via ons uitegebreide kennisnetwerk. Dit zowel in België als in Europa. Concrete linken naar Nederland, Frankrijk, Duitsland, VK, en Finland zijn aanwezig.)</li>
<li>CFD simulatie voor het modelleren van luchtstroming in gebouwen zodat er suggesties voor optimalisering gedaan kunnen worden.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Onderhoud en installatie</h2>
<ul>
<li>Levering van onderhoudstukken (filters, onderdelen, etc.) voor luchtbehandelingsinstallaties.</li>
<li>Uitvoering van onderhoudscontract.</li>
<li>Installatie van producten (door gecertificeerde partners).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genanobenelux.com/luchtanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GenanoTube XS Induct</title>
		<link>http://www.genanobenelux.com/genanotube-xs-induct/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genanotube-xs-induct</link>
		<comments>http://www.genanobenelux.com/genanotube-xs-induct/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genanobenelux.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[De GenanoTube XS Induct luchtreiniger is de nieuwste telg in de steeds groter wordende productenportefeuille van Genano Benelux. Designed om naadloos aan te passen op balansventilatiesystemen &#8211; zowel residentieel als industrieel &#8211; biedt deze induct luchtreiniger een grote sprong vooruit in de strijd tegen de luchtverontreiniging. De GenanoTube XS Induct is uiterst geschikt om als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De GenanoTube XS Induct luchtreiniger is de nieuwste telg in de steeds groter wordende productenportefeuille van Genano Benelux. Designed om naadloos aan te passen op balansventilatiesystemen &#8211; zowel residentieel als industrieel &#8211; biedt deze induct luchtreiniger een grote sprong vooruit in de strijd tegen de luchtverontreiniging.</p>
<p>De GenanoTube XS Induct is uiterst geschikt om als retrofit te worden geïnstalleerd op balansventilatiesystemen. In onderstaande brochure (Engels) vindt u alle benodigde informatie terug.</p>
<div style="width:572px" id="__ss_12288191"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/Genano_Benelux/genanotube-xs-induct" title="GenanoTube XS Induct" target="_blank">GenanoTube XS Induct</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12288191" width="572" height="612" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Genano_Benelux" target="_blank">Genano Benelux</a> </div>
</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genanobenelux.com/genanotube-xs-induct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genano werkt met Artesis Hogeschool aan productinnovatie</title>
		<link>http://www.genanobenelux.com/genano-artesis-innovatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genano-artesis-innovatie</link>
		<comments>http://www.genanobenelux.com/genano-artesis-innovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genanobenelux.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Genano werkt samen met de Artesis Hogeschool Antwerpen aan productinnovatie op vlak van luchtzuivering. Genano treedt op als industriële partner in het kader van het eindwerk van Sara Deschryver, masterstudente Integrale Productontwikkeling. De masterproef snijdt de problematiek aan van de slechte luchtkwaliteit binnenshuis en de gevolgen daarvan op de ontwikkeling van de longen van kinderen en in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignright size-medium wp-image-1094" title="Genano en Artesis" src="http://www.genanobenelux.com/wp-content/uploads/cover5-300x210.jpg" alt="Genano en Artesis" width="300" height="210" />Genano werkt samen met de Artesis Hogeschool Antwerpen aan productinnovatie op vlak van luchtzuivering. Genano treedt op als industriële partner in het kader van het eindwerk van Sara Deschryver, masterstudente Integrale Productontwikkeling.</div>
<div>De masterproef snijdt de problematiek aan van de slechte luchtkwaliteit binnenshuis en de gevolgen daarvan op de ontwikkeling van de longen van kinderen en in het bijzonder van kinderen met astma of een verhoogd risico daarop. De blootstelling aan allergenen en luchtverontreiniging leidt bij kinderen met astma tot een verergering van de symptomen. Uit onderzoek blijkt eveneens dat deze prikkels bij kinderen met een verhoogd risico op astma een belangrijke risicofactor vormen voor de ontwikkeling van astma, vooral in de eerste levensjaren.</div>
<div>Door haar expertise op vlak van luchtzuiveringstechnologie, de talrijke succesverhalen en de innoverende bedrijfsgeest is Genano de uitgelezen partner voor dit project. De samenwerking zal in juni 2012 resulteren in een uitgewerkt en geverifieerd productontwerp. We houden u op de hoogte &#8230;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genanobenelux.com/genano-artesis-innovatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genano zuivert lasdamp</title>
		<link>http://www.genanobenelux.com/lasdamp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lasdamp</link>
		<comments>http://www.genanobenelux.com/lasdamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genanobenelux.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Genano installeert een innovatief concept om de luchtkwaliteit in metaalbewerkende bedrijven te verbeteren. Lasdamp wordt gereinigd en afgezogen, met zoveel mogelijk energierecuperatie. Dit is een duurzame manier van luchtreiniging en wordt gedaan met de GenanoTube. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genano installeert een innovatief concept om de luchtkwaliteit in metaalbewerkende bedrijven te verbeteren. Lasdamp wordt gereinigd en afgezogen, met zoveel mogelijk energierecuperatie. Dit is een duurzame manier van luchtreiniging en wordt gedaan met de GenanoTube.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/AyKbBa7FIX4" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genanobenelux.com/lasdamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luchtvervuiling verhoogt risico op astma en hartziekten</title>
		<link>http://www.genanobenelux.com/luchtvervuiling-verhoogt-risico-op-astma-en-hartziekten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luchtvervuiling-verhoogt-risico-op-astma-en-hartziekten</link>
		<comments>http://www.genanobenelux.com/luchtvervuiling-verhoogt-risico-op-astma-en-hartziekten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[luchtreiniger]]></category>
		<category><![CDATA[luchtvervuiling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genanobenelux.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Luchtvervuiling verhoogt risico op astma, hartziekten, be&#8230; &#8211; Het Nieuwsblad. Wonen in een drukke stad of nabij een snelweg kan leiden tot een grotere kans op een beroerte en geheugenverlies. Dat blijkt uit twee nieuwe Amerikaanse studies, gepubliceerd in de Archives of Internal Medicine. Bij inwoners van de Amerikaanse stad Boston werd een verhoogde kans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=GEZ_NB_GZT2012032010">Luchtvervuiling verhoogt risico op astma, hartziekten, be&#8230; &#8211; Het Nieuwsblad</a>.</p>
<p><span style="background-color: #ffffff; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.3em;">Wonen in een drukke stad of nabij een snelweg kan leiden tot een grotere kans op een beroerte en geheugenverlies. Dat blijkt uit twee nieuwe Amerikaanse studies, gepubliceerd in de Archives of Internal Medicine.</span></p>
<div class="article-body" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; border-width: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Bij inwoners van de Amerikaanse stad Boston werd een verhoogde kans op een herseninfarct (CVA of beroerte) vastgesteld op dagen met sterke luchtvervuiling, vooral met hoge vervuiling tengevolge van het verkeer. Het onderzoek bekeek gegevens van 1.700 patiënten die tussen 1999 en 2008 met een beroerte in het ziekenhuis waren opgenomen. De kans op een beroerte steeg met 34 procent in de 24 uur na een piek van luchtvervuiling, in vergelijking met dagen met een goede luchtkwaliteit. Het risico was het grootst in de eerste 12 tot 14u na blootstelling aan de vervuilde lucht, en was gelieerd met gestegen NO2 uitstoot in de lucht, wat samenhangt met het verkeer. De onderzoekers vermoeden dat&#8230; <a href="http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=GEZ_NB_GZT2012032010">Lees verder</a>.</div>
<div class="article-body" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; border-width: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Dit is de zoveelste studie die aantoont hoe gevaarlijk luchtvervuiling is. Verder in het artikel worden nog een aantal studies aangehaald die naar voren schuiven dat de gevolgen van luchtvervuiling nog steeds onderschat worden.</div>
<div class="article-body" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; border-width: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Een oplossing? Begin bij uzelf en zuiver de lucht in uw woon- en werkomgeving. Dit kan met de Genano <a title="Genano Luchtreinigers" href="http://www.genanobenelux.com/luchtreinigers/" target="_blank">luchtreinigers</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genanobenelux.com/luchtvervuiling-verhoogt-risico-op-astma-en-hartziekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Study van het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk</title>
		<link>http://www.genanobenelux.com/case-study-van-het-europese-agentschap-voor-veiligheid-en-gezondheid-op-het-werk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-study-van-het-europese-agentschap-voor-veiligheid-en-gezondheid-op-het-werk</link>
		<comments>http://www.genanobenelux.com/case-study-van-het-europese-agentschap-voor-veiligheid-en-gezondheid-op-het-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genanobenelux.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Genano is onderwerp van een case study van het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. In deze case study (Engels) wordt concreet gesproken over hoe Genano erin slaagt nanopartikels te verwijderen bij het moleculair biologische laboratorium Finnzymes (Finland).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_929" class="wp-caption alignleft" style="width: 211px"><img class="size-full wp-image-929" title="Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk" src="http://www.genanobenelux.com/wp-content/uploads/logo-EASHW.gif" alt="Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk" width="201" height="92" /><p class="wp-caption-text">Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk</p></div>
<p>Genano is onderwerp van een <a title="Case Study" href="http://osha.europa.eu/Members/paakkonent/air-purifying-in-the-molecular-biological-company/view" target="_blank">case study</a> van het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.</p>
<p>In deze <a title="case study" href="http://osha.europa.eu/Members/paakkonent/air-purifying-in-the-molecular-biological-company/view" target="_blank">case study</a> (Engels) wordt concreet gesproken over hoe Genano erin slaagt nanopartikels te verwijderen bij het moleculair biologische laboratorium <a title="Finnzymes" href="http://www.finnzymes.fi/" target="_blank">Finnzymes</a> (Finland).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genanobenelux.com/case-study-van-het-europese-agentschap-voor-veiligheid-en-gezondheid-op-het-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ionisator: Ioniserende Luchtreinigers</title>
		<link>http://www.genanobenelux.com/ionisator/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ionisator</link>
		<comments>http://www.genanobenelux.com/ionisator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genanobenelux.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Ioniserende luchtreinigers of ionisatoren: positief effect is niet bewezen [gezondheid.be]. Een goed artikel betreffende ionisatoren en de ionisatie van de lucht. Het is inderdaad zo dat het positieve effect van ionisatie op de gezondheid niet is bewezen. Hetgeen wel onomstotelijk is bewezen is dat via ionisatie de lucht gezuiverd kan worden. Ook Genano maakt bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&amp;art_id=7889#.T1ckQhEtbPY.wordpress">Ioniserende luchtreinigers of ionisatoren: positief effect is niet bewezen [gezondheid.be]</a>.</p>
<p>Een goed artikel betreffende <a title="ionisator" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Ionisator" target="_blank">ionisatoren</a> en de ionisatie van de lucht.</p>
<p>Het is inderdaad zo dat het positieve effect van ionisatie op de gezondheid niet is bewezen. Hetgeen wel onomstotelijk is bewezen is dat via ionisatie de lucht gezuiverd kan worden.</p>
<p>Ook Genano maakt bij zijn luchtreinigers gebruik van ionisatie (het corona-effect), en kunnen daarom als &#8220;ionisator&#8221; gecatalogeerd worden. Belangrijk hierbij is dat de ionisatie gebeurt in gecontroleerde omstandigheden. Bij elke luchtreiniger van Genano gebeurt de ionisatie volgens een gepatenteerd procédé in de behuizing van de luchtreiniger. En dat is heel wat anders dan zomaar lukraak wat ionen in de lucht &#8220;vernevelen&#8221;.</p>
<p>Een goede tip: Vraag uzelf steeds af waar de luchtverontreiniging naartoe gaat. De vuile deeltjes of partikels kunnen niet zomaar verdwenen zijn. Daarom is het belangrijk om steeds de volledige controle te hebben over wat er gebeurt tijdens de luchtreiniging met een ionisator.</p>
<p>Op zoek naar meer informatie betreffende luchtkwaliteit, ionisatoren en aanverwante onderwerpen? Volg ons op <a href="http://www.facebook.com/genanobenelux">http://www.facebook.com/genanobenelux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genanobenelux.com/ionisator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genano introduceert luchtreiniger in de agrarische sector</title>
		<link>http://www.genanobenelux.com/genano-introduceert-luchtreiniger-in-de-agrarische-sector/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genano-introduceert-luchtreiniger-in-de-agrarische-sector</link>
		<comments>http://www.genanobenelux.com/genano-introduceert-luchtreiniger-in-de-agrarische-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[luchtreiniger]]></category>
		<category><![CDATA[luchtzuivering]]></category>
		<category><![CDATA[stal]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genanobenelux.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 installeerde Genano Benelux een GENANO 1000 luchtzuiveringssysteem op het Proefbedrijf in Geel. Het doel was om de binnenluchtkwaliteit in de pluimveestal zo goed mogelijk te houden. Via luchtkanalen wordt de lucht rondgepompt en gezuiverd in de stal. De aanwezige extractieventilatoren blijven op hun normale regime werken. De luchtvervuiling die uit de lucht gefilterd wordt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2010 installeerde Genano Benelux een <a title="GENANO 1000 luchtreiniger" href="http://www.genanobenelux.com/genano-1000/">GENANO 1000</a> luchtzuiveringssysteem op het <a title="Proefbedrijf Geel" href="http://www.provant.be/adressen/ondernemen/land_en_tuinbouw/pluimvee/adresitem_proefbedrijf_voor_de_veehouderij.jsp" target="_blank">Proefbedrijf</a> in Geel. Het doel was om de binnenluchtkwaliteit in de pluimveestal zo goed mogelijk te houden.</p>
<p>Via luchtkanalen wordt de lucht rondgepompt en gezuiverd in de stal. De aanwezige extractieventilatoren blijven op hun normale regime werken. De luchtvervuiling die uit de lucht gefilterd wordt, wordt onmiddellijk afgevoerd in een natte fractie naar een container.</p>
<p>Na de installatie werd de GENANO 1000 bemonsterd en geanalyseerd door Genano en door het <a title="Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" href="http://www.ilvo.vlaanderen.be/" target="_blank">ILVO</a>. Ook Nederlandse onderzoekers analyseerden de effectiviteit van de GENANO 1000.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-877" title="2011 artikel landbouw &amp; techniek" src="http://www.genanobenelux.com/wp-content/uploads/2011-artikel-landbouw-techniek-klein-300x212.jpg" alt="Ventilatie stallen" width="300" height="212" /></p>
<p>Een synthese van de resultaten verscheen in het tweewekelijkse magazine Landbouw &amp; Techniek van de <a title="Boerenbond" href="http://www.boerenbond.be/" target="_blank">Boerenbond</a>. Er werd een significante reductie van het respirabele en het inhaleerbare stof gemeten in de stal. Indien u interesse heeft om digitale kopie van het artikel te ontvangen, kan u <a title="Aanvraag artikel" href="http://contactme.com/4f50e2083055740001039834" target="_blank">contact</a> opnemen.</p>
<p>U kan ons natuurlijk ook steeds rechtstreeks bereiken op het telefoonnr. +3213667190.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genanobenelux.com/genano-introduceert-luchtreiniger-in-de-agrarische-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GenanoTube luchtreiniger geïntegreerd op balansventilatiesysteem (systeem D)</title>
		<link>http://www.genanobenelux.com/genanotube-luchtreiniger-ge%c3%afntegreerd-op-balansventilatiesysteem-systeem-d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genanotube-luchtreiniger-ge%25c3%25afntegreerd-op-balansventilatiesysteem-systeem-d</link>
		<comments>http://www.genanobenelux.com/genanotube-luchtreiniger-ge%c3%afntegreerd-op-balansventilatiesysteem-systeem-d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[balansventilatiesysteem]]></category>
		<category><![CDATA[GenanoTube Built In]]></category>
		<category><![CDATA[luchtreiniger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genanobenelux.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[De GenanoTube Built In luchtreiniger kan perfect geïntegreerd worden op bestaande ventilatiesystemen, teneinde een verhoging van de intensiteit van luchtzuivering te bekomen. Een case-story bij onze klant Bob Noeyens: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De GenanoTube Built In luchtreiniger kan perfect geïntegreerd worden op bestaande ventilatiesystemen, teneinde een verhoging van de intensiteit van luchtzuivering te bekomen.</p>
<p>Een case-story bij onze klant Bob Noeyens:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/_vgK0L_B1WU" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genanobenelux.com/genanotube-luchtreiniger-ge%c3%afntegreerd-op-balansventilatiesysteem-systeem-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

